주택 중개보수 상한요율(별표 1)
| 거래금액 | 매매·교환 | 임대차 등 |
|---|---|---|
| 5천만 원 미만 | 0.6% (한도 25만 원) | 0.5% (한도 20만 원) |
| 5천만 원 이상 1억 원 미만 | 0.5% (한도 80만 원) | 0.4% (한도 30만 원) |
| 1억 원 이상 2억 원 미만 | 0.5% (한도 80만 원) | 0.3% |
| 2억 원 이상 6억 원 미만 | 0.4% | 0.3% |
| 6억 원 이상 9억 원 미만 | 0.4% | 0.4% |
| 9억 원 이상 12억 원 미만 | 0.5% | 0.4% |
| 12억 원 이상 15억 원 미만 | 0.6% | 0.5% |
| 15억 원 이상 | 0.7% | 0.6% |
이 계산기가 넣지 않은 것
- 시·도 조례 — 주택 중개보수는 별표 1 범위 안에서 중개사무소가 있는 시·도의 조례로 정합니다. 서울특별시 조례의 요율·한도액은 별표 1과 같고, 다른 시·도는 해당 조례를 확인하세요.
- 부가가치세, 권리관계 확인·계약금 반환 보장에 드는 실비.
- 상한요율 안에서 중개사와 협의해 정하는 실제 금액 — 표시된 금액은 받을 수 있는 최대치입니다.
