3.3%는 이렇게 뗍니다
| 세금 | 계산 | 100만 원일 때 |
|---|---|---|
| 소득세 | 지급액 × 3%, 10원 미만 버림 | 3만 원 |
| 지방소득세 | 소득세 × 10%, 10원 미만 버림 | 3천 원 |
| 실수령액 | 지급액 − 두 세금 | 96만 7천 원 |
5월 종합소득세 계산 순서
| 단계 | 계산 |
|---|---|
| 소득금액 | 수입금액 − 경비(단순경비율 또는 장부) |
| 과세표준 | 소득금액 − 인적공제(1명 150만 원 등) − 국민연금 보험료 |
| 결정세액 | 기본세율 6~45% − 표준세액공제 7만 원 |
| 견주기 | 결정세액·지방소득세 − 한 해 떼인 3%·0.3% → 음수면 환급 |
이 계산기가 넣지 않은 것
- 기준경비율 계산 — 직전 해 수입이 3,600만 원 이상이면 대체로 단순경비율 대상이 아니라서, 장부 경비로 어림하세요.
- 근로소득·연금소득·기타소득 등 다른 소득과의 합산, 부녀자공제·노란우산공제·자녀세액공제·연금계좌세액공제·기부금 등.
- 보험모집인·방문판매원처럼 회사가 사업소득을 연말정산하는 경우, 가산세, 11월 중간예납.
- 지방소득세는 소득세 결정세액의 10%로 어림합니다.
