상속세 계산 순서
| 단계 | 계산 |
|---|---|
| 과세가액 | 상속재산 − 빚·공과금 − 장례비 + 10년(상속인 아닌 사람 5년) 안 증여 |
| 상속공제 | 일괄공제 5억(또는 기초 2억 + 인적공제) + 배우자 5억~30억 + 금융재산 최대 2억 + 동거주택 최대 6억 |
| 과세표준 | 과세가액 − 상속공제 (사전증여분에는 공제를 못 씀) |
| 세율 | 1억 이하 10% · 5억 이하 20% · 10억 이하 30% · 30억 이하 40% · 초과 50% |
| 세액공제 | 합산한 증여의 증여세 · 기한 안 신고 3% |
상속공제 한눈에
| 공제 | 금액 |
|---|---|
| 일괄공제 | 5억 원 (기초 2억 + 인적공제 합계가 더 크면 그 합계, 배우자 혼자 상속하면 사용 불가) |
| 배우자상속공제 | 실제 받은 금액, 최소 5억 원 · 법정상속분 한도 · 최대 30억 원 |
| 금융재산공제 | 순금융재산 2천만 원 이하 전액, 넘으면 20%(최소 2천만 원) · 최대 2억 원 |
| 동거주택공제 | 10년 이상 동거한 1세대 1주택, 최대 6억 원 |
이 계산기가 넣지 않은 것
- 재산 평가 — 아파트는 매매사례가액, 단독주택·토지는 감정가나 기준시가 등으로 평가한 금액을 직접 넣으세요.
- 돌아가시기 전 1년 안 2억 원, 2년 안 5억 원 이상 인출·처분하고 쓴 곳이 불분명한 금액(상속 추정, 제15조).
- 상속인이 아닌 사람에게 남긴 유증, 손자녀가 상속받을 때의 할증 30%(제27조), 대습상속.
- 가업·영농 상속공제, 재해손실 공제, 감정평가수수료, 단기 재상속 세액공제, 외국 납부세액 공제.
- 증여세액공제는 상속인별로 나눠 한도를 계산해야 하지만, 여기서는 전체 비율로 어림합니다.
