양도소득세 계산 순서
| 단계 | 계산 |
|---|---|
| 양도차익 | 판 가격 − 산 가격 − 필요경비 |
| 비과세 | 1세대 1주택·2년 보유(조정지역 취득이면 2년 거주) → 12억 이하 전액, 초과면 비율만 과세 |
| 장기보유특별공제 | 3년 이상 보유: 일반 6~30%, 1주택·2년 거주 20~80%, 중과 주택은 없음 |
| 기본공제 | 연 250만 원 |
| 세율 | 6~45%, 조정지역 2주택 +20%p·3주택 +30%p, 2년 미만 60%·1년 미만 70% |
| 지방소득세 | 양도소득세의 10% |
장기보유특별공제율
| 보유·거주 | 일반(표1) | 1주택 보유분 | 1주택 거주분 |
|---|---|---|---|
| 2년 | — | — | 8%(보유 3년↑) |
| 3년 | 6% | 12% | 12% |
| 5년 | 10% | 20% | 20% |
| 10년 | 20% | 40% | 40% |
| 15년 이상 | 30% | 40% | 40% |
이 계산기가 넣지 않은 것
- 주택 수 판정 — 중과 주택 수에서 빼는 주택(일부 지방 저가주택·장기임대주택 등)은 직접 판단해 고르세요.
- 상속·동거봉양·혼인으로 생긴 2주택 특례, 조합원입주권·분양권.
- 증여받고 10년 안에 파는 집 — 산 가격을 증여한 분이 산 가격으로, 산 날도 그분이 산 날로 넣어야 합니다(소득세법 제97조의2).
- 조세특례제한법 감면, 신고·납부 가산세. 양도일이 속한 달의 말일부터 2개월 안에 예정신고합니다.
