관계별 증여재산공제 한도
흔히 증여세 면제한도라고 부르는 금액입니다. 한 번 받을 때마다가 아니라 받기 전 10년 동안 같은 갈래(예: 직계존속)에게 받은 것을 모두 합쳐 이 한도까지 공제합니다.
| 누구에게 받나 | 공제 한도(10년 합계) |
|---|---|
| 배우자 | 6억 원 |
| 부모·조부모 (성년) | 5천만 원 |
| 부모·조부모 (미성년) | 2천만 원 |
| 자녀·손자녀 | 5천만 원 |
| 4촌 이내 혈족·3촌 이내 인척 | 1천만 원 |
| 그 밖의 사람 | 없음 |
| 혼인·출산 (부모·조부모에게) | 위와 별도로 1억 원 |
증여세 세율
| 과세표준 | 세율 | 누진공제액 |
|---|---|---|
| 1억 원 이하 | 10% | 없음 |
| 1억 원 초과 5억 원 이하 | 20% | 1천만 원 |
| 5억 원 초과 10억 원 이하 | 30% | 6천만 원 |
| 10억 원 초과 30억 원 이하 | 40% | 1억 6천만 원 |
| 30억 원 초과 | 50% | 4억 6천만 원 |
이 계산기가 넣지 않은 것
- 부동산·비상장주식의 평가 — 시가나 기준시가로 평가한 금액을 직접 넣어야 합니다.
- 부담부증여 — 대출이나 전세보증금을 함께 넘기면 받는 사람의 증여세와 주는 사람의 양도소득세가 함께 계산됩니다.
- 신고기한을 넘겼을 때의 가산세, 감정평가 수수료 공제, 창업자금·가업승계 같은 과세특례.

